亲爱的用户:
目前由于BLUR3S等共计53个杠杆代币产品单价均低于0.1 USDT,与此同时,XRP3L等2个杠杆代币单价较高,均影响到杠杆代币交易的便利性和价格精度。为提升杠杆代币产品交易体验,顶峰AscendEX将在北京时间12月11日22:30将对BLUR3S等共计53个杠杆代币产品份额进行紧急合并操作,同时对XRP3L等2个杠杆代币产品份额进行紧急拆分操作,份额合并&拆分后将影响用户杠杆代币持仓数量和单位净值,但不会影响用户持仓总价值(不考虑操作期间标的价格波动引起的净值变化)。
1.合并详情如下:
代币名称 | 合并比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
BLUR3S | 100000:1 | NAV*100,000 | Positions/100,000 |
QNT5S | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
CRV5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TRX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
EOS5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HBAR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DYDX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
EOS3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BABYDOGE3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LINA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUSHI5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TRX3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
EIGEN3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ALPHA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
WLD5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BIGTIME5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DYDX3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LINK5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GALA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
C985S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BNB5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EGLD3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MKR5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SHIB5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XMR5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LTC5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SNX3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
POL3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ATOM3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ETHFI3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BLUR5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WOO5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
RENDER3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XMR3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ENS5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ZRX5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
KNC3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SUI5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
STX3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AAVE5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AVAX3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MEME5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XRP5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BTC3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
OP3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BLUR3L | 100000:1 | NAV*100,000 | Positions/100,000 |
AGLD5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SFP5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PEOPLE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BOME3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SATS5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BONK5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WLD5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
2.拆分详情如下:
代币名称 | 拆分比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
XRP3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
CRV5L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
注意事项:
1. 产品净值换算以合并&拆分时的净值为基准;
2. 新份额的名称、简称、交易对都与合并&拆分前相同;
3. 份额合并&拆分前,将暂停对应产品的市场交易,并且撤销市场中所有订单;
4. 份额合并&拆分后,将重新开放对应产品的市场交易,请务必注意市场恢复后,市场价格将按照新的单位净值产生大幅变化,下单时切要留意价格变化;
5. 由于产品净值波动较大,以上产品可能会存在未被合并&拆分情况,顶峰AscendEX将保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此合并&拆分的权利。
更多杠杆代币常见问题参考:顶峰AscendEX杠杆代币常见问题
【风险提示】杠杆代币属于高风险产品,请务必在交易之前充分了解产品信息,理解产品调仓机制、持仓成本等基本原理再进行操作。以上所有内容均不构成投资建议,请投资者务必谨慎参与并注意风险控制。
待合并拆分完成后,顶峰AscendEX将第一时间恢复上述杠杆代币的交易,不再另行公告通知。
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2024年12月11日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options