親愛的用戶:
目前由於BIGTIME5S等共計132個杠杆代幣產品單價均低於0.1 USDT,與此同時,SUI3L槓桿代幣單價較高,影響到杠杆代幣交易的便利性和價格精度,為提升杠杆代幣產品交易體驗,頂峰AscendEX將在北京時間9月24日22:30對BIGTIME5S等共計132個杠杆代幣产品份額進行緊急合併操作,同時對SUI3L槓桿代幣产品的份額進行緊急拆分操作,份額合併&拆分後將影響用戶杠杆代幣持倉數量和單位淨值,但不會影響用戶持倉總價值(不考慮操作期間標的價格波動引起的淨值變化)。
1.合併詳情如下:
代幣名稱 | 合併比例 | 淨值(NAV)變化 | 持倉量 (Positions)變化 |
BIGTIME5S | 10000:1 | NAV*10,000 | Positions/10,000 |
SUI5S | 10000:1 | NAV*10,000 | Positions/10,000 |
CKB3S | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
FTM5S | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
PEOPLE5S | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
SUI3S | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
HIGH3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BLUR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
INJ5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
NEAR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TOKEN5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AVAX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUPER3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FLM5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
WLD5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LOOM5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TIA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TAO3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SAGA3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HOT5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MAV5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AAVE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FTM3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
APT5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MAVIA3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HOOK5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RUNE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ORDI3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LQTY3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
OMG5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LQTY5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BAND5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
QNT5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HIGH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CRV5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SEI3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZRO3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
REN5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LUNC5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ONE3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
POWR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ALGO5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TRX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LPT5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FLOW5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AGLD5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SXP5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KSM5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BCH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RATS3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MANA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BEAMX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ALPHA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ROSE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
UNI5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GRT5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZETA3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ACE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PEOPLE3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GLM3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SATS5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
JOE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUSHI5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CELR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BTC5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MASK5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SOL5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PYTH5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CHR5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PENDLE3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ICP5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EGLD5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CAKE5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TRB5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TWT3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LDO5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ZIL5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BONK5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
NEAR3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CFX5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MAV3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TURBO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
1INCH5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DODO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ANKR5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WOO5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ENS3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FIL5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CHR3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
KNC3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
STORJ3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AI3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AR5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TRX3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SHIB5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
STX3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BB3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SUSHI3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
VANRY3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
STORJ5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
KEY5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BNT3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FLOKI3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PEPE3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MINA5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FLM3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BLUR3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ETH5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MASK3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TON3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PEOPLE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LRC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SOL3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
OMG5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BOND5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BIGTIME5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
HBAR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
RARE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
NOT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DOT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XAI3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BTC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SHIB5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SOL5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
HIGH5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BONK5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LISTA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ID5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MEW3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FXS5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SFP5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EGLD3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
2.拆分詳情如下:
代幣名稱 | 拆分比例 | 淨值(NAV)變化 | 持倉量 (Positions)變化 |
SUI3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
注意事項:
1. 產品淨值換算以合併&拆分時的淨值為基準;
2. 新份額的名稱、簡稱、交易對都與合併&拆分前相同;
3. 份額合併&拆分前,將暫停對應產品的市場交易,並且撤銷市場中所有訂單;
4. 份額合併&拆分後,將重新開放對應產品的市場交易,請務必注意市場恢復後,市場價格將按照新的單位淨值產生大幅變化,下單時切要留意價格變化;
5. 由於產品淨值波動較大,以上產品可能會存在未被合併&拆分情況,頂峰AscendEX將保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此合併&拆分的權利。
更多杠杆代幣常見問題參考:頂峰AscendEX杠杆代幣常見問題
【風險提示】杠杆代幣屬於高風險產品,請務必在交易之前充分瞭解產品資訊,理解產品調倉機制、持倉成本等基本原理再進行操作。以上所有內容均不構成投資建議,請投資者務必謹慎參與並注意風險控制。
待合併&拆分完成後,頂峰AscendEX將第一時間恢復上述槓桿代幣的交易,不再另行公告通知。
感謝您長期以來的支持與幫助!
頂峰AscendEX團隊
2024年9月24日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options