親愛的用戶:
目前由於ACH5S等共計132個杠杆代幣產品單價均低於0.1 USDT,與此同時,OMNI3S槓桿代幣單價較高,影響到杠杆代幣交易的便利性和價格精度,為提升杠杆代幣產品交易體驗,頂峰AscendEX將在北京時間2月11日22:30對ACH5S等共計132個杠杆代幣产品份額進行緊急合併操作,同時對OMNI3S槓桿代幣产品的份額進行緊急拆分操作,份額合併&拆分後將影響用戶杠杆代幣持倉數量和單位淨值,但不會影響用戶持倉總價值(不考慮操作期間標的價格波動引起的淨值變化)。
1.合併詳情如下:
代幣名稱 | 合併比例 | 淨值(NAV)變化 | 持倉量 (Positions)變化 |
ACH5S | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
LTC5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CAKE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
OM3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
JUP3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CRV5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ONDO3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SATS5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LDO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TAO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ADA5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
KAS3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CHZ5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
KSM5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SFP3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CAT3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XLM5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
KAVA5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CFX5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
NEAR5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
BEAMX5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
RUNE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PNUT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ALGO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HOT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PENGU3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AAVE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ACE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AEVO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AGLD5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
VANRY3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ENS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LINK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
OP3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RVN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ETHFI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SNX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ARB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ETC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ADA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ILV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ENA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BLUR3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
UNI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
IO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TRB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TIA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
APE3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
WIF3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MEME5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
IOTX3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ROSE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SAND3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
WLD5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GALA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
STX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MOVR3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUPER3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RDNT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MYRO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PYTH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FIL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KAS3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
OMNI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SSV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
NFP3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ORDI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SHIB3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
VET5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZEN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
EGLD3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BAL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BLUR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ANKR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BNB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TOKEN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
XLM3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KAVA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZEC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ATOM3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
APT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DYDX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KNC3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TAO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TRUMP3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CELO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MKR3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
EGLD5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LDO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BONK5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
RENDER3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SUSHI5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ID5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DOGE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ENS3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
HBAR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WOO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FLOW5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
QNT5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DOGS3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LSK3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
GRT5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PEOPLE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ONE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EOS3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ALT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ONDO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
C985L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EOS5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
HOOK5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MKR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SAND5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SOL5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MANTA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LDO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ACT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SNX3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
POL3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XLM5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
JTO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MOODENG3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PEPE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LTC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MANA5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EIGEN3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WOO5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
GOAT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CAKE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CRV5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CKB3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
2.拆分詳情如下:
代幣名稱 | 拆分比例 | 淨值(NAV)變化 | 持倉量 (Positions)變化 |
OMNI3S | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
注意事項:
1. 產品淨值換算以合併&拆分時的淨值為基準;
2. 新份額的名稱、簡稱、交易對都與合併&拆分前相同;
3. 份額合併&拆分前,將暫停對應產品的市場交易,並且撤銷市場中所有訂單;
4. 份額合併&拆分後,將重新開放對應產品的市場交易,請務必注意市場恢復後,市場價格將按照新的單位淨值產生大幅變化,下單時切要留意價格變化;
5. 由於產品淨值波動較大,以上產品可能會存在未被合併&拆分情況,頂峰AscendEX將保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此合併&拆分的權利。
更多杠杆代幣常見問題參考:頂峰AscendEX杠杆代幣常見問題
【風險提示】杠杆代幣屬於高風險產品,請務必在交易之前充分瞭解產品資訊,理解產品調倉機制、持倉成本等基本原理再進行操作。以上所有內容均不構成投資建議,請投資者務必謹慎參與並注意風險控制。
待合併&拆分完成後,頂峰AscendEX將第一時間恢復上述槓桿代幣的交易,不再另行公告通知。
感謝您長期以來的支持與幫助!
頂峰AscendEX團隊
2025年2月11日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options