親愛的用戶:
目前由於ARKM3S等124個槓桿代幣產品單價均低於0.1 USDT,影響到杠杆代幣交易的便利性和價格精度,為提升杠杆代幣交易體驗,頂峰AscendEX將在北京時間3月13日22:30對ARKM3S等124個槓桿代幣的份額進行紧急合併操作,份額合併後將影響用戶杠杆代幣持倉數量和單位淨值,但不會影響用戶持倉總價值(不考慮操作期間標的價格波動引起的淨值變化)。合併詳情如下:
代幣名稱 | 合併比例 | 淨值(NAV)變化 | 持倉量 (Positions)變化 |
ARKM3S | 100000:1 | NAV*100,000 | Positions/100,000 |
IP3S | 10000:1 | NAV*10,000 | Positions/10,000 |
TIA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RUNE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ID5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
STORJ5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PEOPLE5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BAND5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MKR3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BCH5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
APT5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ADA3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ADA5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MKR5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
THETA5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
BIGTIME5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
LINA5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
ONE5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
INJ5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CHR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GALA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CHZ5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BONK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AVAX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HIGH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CAT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
POWR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ALPHA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ICP5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZRX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CFX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DOGE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SOL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FLOKI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LRC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AAVE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GRT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
YGG3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
XRP5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
1INCH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ALGO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LISTA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SHIB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BAND5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HOOK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUSHI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ACH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
STORJ5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KSM5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MEME5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BOME3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AXS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZK3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZRO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PEOPLE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DOGE3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LUNC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HOT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
C985L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LINK3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SOL3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
WOO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BABYDOGE3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZIL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TOKEN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LTC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ADA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RUNE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TON3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PEOPLE3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ACE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CRV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SAND5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DOT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
NEIRO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DOT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LDO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LINK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ID5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
METIS3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ENS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BCH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HBAR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
NOT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ETH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GOAT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ID3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BTC3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TRX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
VET3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MANA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CAKE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
STX3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ATOM5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FLOW5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AVAX3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
UNI5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ARKM3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ONDO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
APT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BEAMX5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MOODENG3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
KAVA5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SSV5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WLD5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LDO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PENGU3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
QNT5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BAND3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FLOW3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EOS5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
JUP3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SFP5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ETH3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ENS3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ILV5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SUI5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
RENDER3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
STX5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XLM5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MANTA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SHELL3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WOO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
注意事項:
1. 產品淨值換算以合併時的淨值為基準;
2. 新份額的名稱、簡稱、交易對都與合併前相同;
3. 份額合併前,將暫停對應產品的市場交易,並且撤銷市場中所有訂單;
4. 份額合併後,將重新開放對應產品的市場交易,請務必注意市場恢復後,市場價格將按照新的單位淨值產生大幅變化,下單時切要留意價格變化;
5. 由於產品淨值波動較大,以上產品可能會存在未被合併情況,頂峰AscendEX將保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此合併的權利。
更多杠杆代幣常見問題參考:頂峰AscendEX杠杆代幣常見問題
【風險提示】杠杆代幣屬於高風險產品,請務必在交易之前充分瞭解產品資訊,理解產品調倉機制、持倉成本等基本原理再進行操作。以上所有內容均不構成投資建議,請投資者務必謹慎參與並注意風險控制。
待合併完成後,頂峰AscendEX將第一時間恢復上述槓桿代幣的交易,不再另行公告通知。
感謝您長期以來的支持與幫助!
頂峰AscendEX團隊
2025年3月13日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options