尊敬的用户,
为支持WUSD的生态建设,顶峰AscendEX现已开启Worldwide USD(WUSD)存币宝理财服务。存入WUSD即可享受3%年化收益率!
认购时间:7月3日 18:00 - 8月3日 18:00(UTC+8)
PC用户:点击此处加入
App用户:点击首页"理财"参与
理财信息 | Worldwide USD(WUSD) |
存入币种 | WUSD |
收益币种 | WUSD |
预计单利年化收益率 | 3% |
最小存入数量 | 1 WUSD |
最大存入数量 | 50,000 WUSD |
存入期限 | 随存随取 |
收益开始计算 | T+1日 |
收益发放起始 | T+2日 |
收益发放周期 | 每天一次 |
最小赎回数量 | 1 WUSD |
普通赎回周期 | 无 |
快速赎回功能 (实时到账) | 支持 |
快速赎回手续费 | 无 |
一键复利 | 支持 |
理财资产用作杠杆保证金 | 暂不支持 |
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2024年7月3日