亲爱的用户:
为支持Nimiq (NIM) 的生态建设,顶峰AscendEX现已开启NIM存币宝理财服务。存入NIM即可享受50%年化收益率!
PC端:点此参与NIM理财
APP端:点击首页"理财"参与
理财信息 | Nimiq (NIM) |
存入币种 | NIM |
收益币种 | NIM |
预计单利年化收益率 | 50% |
最小存入数量 | 5000 NIM |
最大存入数量 | 无 |
存入期限 | 随存随取 |
收益开始计算 | T+1日 |
收益发放起始 | T+2日 |
收益发放周期 | 每天一次 |
最小赎回数量 | 5000 NIM |
普通赎回周期 | 7天 |
快速赎回功能 (实时到账) | 支持 |
快速赎回手续费 | 3% |
一键复利 | 支持 |
理财资产用作杠杆保证金 | 暂不支持 |
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2024年5月30日