亲爱的顶峰AscendEX用户:
为进一步提升合约交易体验,顶峰AscendEX将于北京时间9月10日10:00对合约风险限额进行调整。详情如下:
BTCUSDT合约风险限额:
持仓区间下限 | 持仓区间上限 | 初始保证金率 | 维持保证金率 | 最大可用杠杆 |
0 | $50,000 | 1% | 0.6% | 100X |
$50,000 | $200,000 | 2% | 1.2% | 50X |
$200,000 | $2,000,000 | 4% | 2.4% | 25X |
$2,000,000 | $20,000,000 | 10% | 6% | 10X |
$20,000,000 | $40,000,000 | 20% | 12% | 5X |
$40,000,000 | N/A | 33.333% | 20% | 3X |
ETHUSDT合约风险限额:
持仓区间下限 | 持仓区间上限 | 初始保证金率 | 维持保证金率 | 最大可用杠杆 |
0 | $25,000 | 1% | 0.6% | 100X |
$25,000 | $100,000 | 2% | 1.2% | 50X |
$100,000 | $1,000,000 | 4% | 2.4% | 25X |
$1,000,000 | $10,000,000 | 10% | 6% | 10X |
$10,000,000 | $20,000,000 | 20% | 12% | 5X |
$20,000,000 | N/A | 33.333% | 20% | 3X |
BCHUSDT、LINKUSDT、DOTUSDT、XRPUSDT、BNBUSDT、SOLUSDT、MATICUSDT、TRXUSDT、ADAUSDT、UNIUSDT合约风险限额:
持仓区间下限 | 持仓区间上限 | 初始保证金率 | 维持保证金率 | 最大可用杠杆 |
0 | $5000 | 1% | 0.6% | 100X |
$5,000 | $20,000 | 2% | 1.2% | 50X |
$20,000 | $200,000 | 4% | 2.4% | 25X |
$200,000 | $2,000,000 | 10% | 6% | 10X |
$2,000,000 | $4,000,000 | 20% | 12% | 5X |
$4,000,000 | N/A | 33.333% | 20% | 3X |
DOGEUSDT、CSPRUSDT、SRMUSDT、OMIUSDT、FTTUSDT、FILUSDT、ETCUSDT、VETUSDT、ONEUSDT、AKTUSDT、EGLDUSDT、WOOUSDT、LTCUSDT合约风险限额:
持仓区间下限 | 持仓区间上限 | 初始保证金率 | 维持保证金率 | 最大可用杠杆 |
0 | $1,000 | 2% | 1.2% | 50X |
$1,000 | $8,000 | 4% | 2.4% | 25X |
$8,000 | $80,000 | 10% | 6% | 10X |
$80,000 | $400,000 | 20% | 12% | 5X |
$400,000 | $800,000 | 33% | 20% | 3X |
$800,000 | N/A | 100% | 60% | 1X |
更多详情请查看:顶峰AscendEX永续合约细则
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2021年9月10日